Attualità

Coronavirus bollettino 6 maggio: forte risalita dei decessi, i numeri delle ultime 24 ore

Ben 214.457 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 in Italia dall’inizio della pandemia. Se ne registrano 1.444 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,7%; ieri +1.075.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: 29.684. Torna a salire il numero dei decessi. Sono 369, +1,3% nelle ultime 24 ore, ieri +236. Cresce il numero dei dimessi, a quota 93.245 (+8.014, +9,4%; ieri +2.352). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 91.528 (-7,05%, -6.939). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.769; 1.333 (-94, -6,6%; ieri -52) sono in terapia intensiva. Ecco i dati Regione per Regione.

Lombardia 79.369 (+764, +0,97%; ieri erano stati +500)
Emilia-Romagna 26.379 (+104, +0,4%; ieri erano stati +100)
Veneto 18.479 (+77, +0,4%; ieri erano stati +29)
Piemonte 27.939 (+165, +0,6%; ieri erano stati +152)
Marche 6.421 (+29, +0,4%; ieri erano stati +29)
Liguria 8.551 (+76, +0,9%; ieri erano stati +63)
Campania 4.532 (+14, +0,3%; ieri erano stati +20)
Toscana 9.657 (+26, +0,3%; ieri erano stati +30)
Sicilia 3.281 (+14, +0,4%; ieri erano stati +12)
Lazio 6.995 (+81, +1,2%; ieri erano stati +67)
Friuli-Venezia Giulia 3.094 (+9, +0,3%; ieri erano stati +9)
Abruzzo 3.047 (+22, +0,7%; ieri erano stati +25)
Puglia 4.196 (+26, +0,6%; ieri erano stati +17)
Umbria 1.404 (+4, +0,3%; ieri +6)
Bolzano 2.543 (+1, +0,004%; ieri erano stati +1)
Calabria 1.122 (+3, +0,27%; ieri +1)
Sardegna 1.319 (+1, +0,08%; ieri +1)
Valle d’Aosta 1.146 (+3, +0,3%; ieri non c’era stato nessun nuovo caso)
Trento 4.280 (+19, +0,4%; ieri erano stati +3)
Molise 304 (+3, +1%, ieri non c’era nessun nuovo caso)
Basilicata 399 (+3, +0,8%; ieri +10)